| ImmoNr | 67 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 45731 |
| Ort | Waltrop |
| Straße | Hafenstr. |
| Hausnummer | 49 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG links |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 67 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45731 |
| Ort | Waltrop | Straße | Hafenstr. |
| Hausnummer | 49 | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG links | Wohnfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 95.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Selm