ImmoNr | 103 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45770 |
Ort | Marl / Sinsen |
Land | Deutschland |
Etage | 4. Etage |
Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 326 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 103 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45770 |
Ort | Marl / Sinsen | Land | Deutschland |
Etage | 4. Etage | Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage | Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 326 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.08.2030
Endenergieverbrauch: 86.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Selm